特徴
- 最新ハイエンド軸制御アルゴリズムが搭載されたフラグシップCNC製品
- 主軸制御やATC(自動ツール変換機構)等、マシニングセンター機能が搭載
- PLC軸や完全同期制御スレーブ軸を含め、合計8軸まで制御可能(S-100Mを除く)
- 高速高精度ブロック先読み輪郭制御(3次元)
- レーザスケールを用いた超精密加工(サブナノメートル加工)
- 研削や穴あけのための各種固定サイクル(Gコード)
- 5軸NC加工のための工具先端制御(S-140Mのみ)
用途
- フライス盤
- マシニングセンター
- ドリリング
- レーザ加工機
- プラズマ加工機
- EDM
- 研磨機
- その他各種工作機械
仕様
○有り | ●オプション | △開発中 | ×なし
| NC機能項目 | S100M | S120M | S140M | |
|---|---|---|---|---|
| 主軸機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 同期制御 | × | ○ | ○ | |
| PLC軸 | × | ○ | ○ | |
| 工具先端制御 | × | × | ○ | |
| 制御軸数 | 4軸 | 8軸 | 8軸 | |
| 同時制御軸数 | 位置決め(早送り) | 3軸 | 4軸 | 5軸 |
| 直線補間 | 3軸 | 4軸 | 5軸 | |
| 円弧補間 | 同時2軸 | 同時2軸 | 同時2軸 | |
| 最大指令値 | 直線軸 | ±999999.999999999mm, ±99999.9999999999inch |
||
| 回転軸 | ±999999.999999999deg | |||
| 最小設定単位 | 直線軸 | 0.000000001mm, 0.0000000001inch |
||
| 回転軸 | 0.000000001deg | |||
| インタロック | ○ | |||
| マシンロック | ○ | |||
| ストアードストロークリミット | ソフトリミット(1個) | |||
| ミラーイメージ | 軸別(G51.1) | |||
| バックラッシュ補正 | ○ | |||
| 自動運転(メモリ) | ○ | |||
| ドライラン | ○ | |||
| シングルブロック | ○ | |||
| 手動連続送り(JOG) | ○ | |||
| 手動リファレンス点復帰 | ○ | |||
| ドグ無しリファレンス点設定 | ○ | |||
| 位置決め | G00 (直線補間形位置決めも可) |
|||
| イグザクトストップモード | G61 | |||
| イグザクトストップ | G09 | |||
| 直線補間 | G01 | |||
| 円弧補間 | G02,G03 多象限可能 | |||
| ドウェル | G04 | |||
| スキップ機能 | G31 | |||
| リファレンス点復帰 | G28 | |||
| リファレンス点復帰チェック | G28の機能として | |||
| 第2リファレンス点復帰 | 第2、第3、第4(G30) | |||
| 早送り速度 | 最大300m/min | |||
| 早送りオーバーライド | 0-100% | |||
| 毎分送り(mm/min) | 最大60m/min | |||
| 接線速度一定制御 | ○ | |||
| 切削送り速度のクランプ | ○ | |||
| 自動加減速 | 直線,ベル型、指数関数 | |||
| 送り速度オーバーライド | 0~254% | |||
| オーバーライドキャンセル | ○ | |||
| コントロールイン/アウト | ○ | |||
| アブソリュート/インクレメンタル指令 | ブロック内での併用可 | |||
| 小数点入力・電卓形小数点入力 | ○ | |||
| 平面選択 | G17,G18,G19 | |||
| 座標系設定 | ○ | |||
| 自動座標系設定 | ○ | |||
| マニュアルアブソリュート オン/オフ | ○ | |||
| サブプログラム呼び出し | 8重 | |||
| 円弧半径R指定 | ○ | |||
| 補助機能 | M9桁 | |||
| 主軸機能 | S5桁,アナログ出力 | |||
| 工具機能 | T9桁 | |||
| 工具長補正 | ○ | |||
| 登録プログラム数 | 無制限 | |||
| 現在位置表示 | ○ | |||
| プログラム表示 | ○ | |||
| 自己診断機能 | ○ | |||
| アラーム表示 | ○ | |||
| 実加工速度表示 | ○ | |||
| 実主軸回転数表示 | ○ | |||
| 表示言語 | 英語、日本語、韓国語 | |||
| インチ/メトリック切換 | ○ | |||
| 記憶形ピッチ誤差補正 | ○ | |||
| 手動ハンドル送り | ○ | |||
| 工具軸方向ハンドル送り | ○ | |||
| 第3、第4リファレンス点復帰 | ○ | |||
| オプショナルブロックスキップ | 9個 | |||
| ワーク座標系 | G52~G59 | |||
| プログラマブルデータ入力 | G10 | |||
| カスタムマクロ | ● | |||
| 穴明け用固定サイクル | ○ | |||
| 自動コーナオーバライド | ● | |||
| コーナーインポジション設定 | ○ | |||
| 自動円弧速度制限 | ○ | |||
| 主軸アナログ出力 | S9桁 | |||
| 主軸オーバライド | 50~120% | |||
| 主軸オリエンテーション | ○ | |||
| 工具径補正C | G40,41,42 | |||
| プログラム記憶長 | 無制限 | |||
| 稼働時間表示 | ○ | |||
| PLCシステム | ○ | |||
| 工具位置オフセット | ○ | |||
| 高精度輪郭制御 (多ブロック先読み機能) |
● | |||
Gコード
| G00 | 位置決め(早送り) |
|---|---|
| G01 | 直線補間 |
| G02 | 円弧補間/ヘリカル補間 CW |
| G03 | 円弧補間/ヘリカル補間 CCW |
| G02.3 | 正指数関数補間【開発中】 |
| G03.3 | 負指数関数補間【開発中】 |
| G04 | 遅延 |
| G05/G08 | 動的推測輪郭制御オン/オフ |
| G10 | プログラマブルデータ入力 |
| G17 | XY平面選択 |
| G18 | ZX平面選択 |
| G19 | YZ平面選択 |
| G20 | インチ入力 |
| G21 | ミリ入力 |
| G28 | リファレンス点への復帰 |
| G29 | リファレンス点からの復帰 |
| G30 | 第2リファレンス点復帰 |
| G31 | スキップカッティング |
| G40 | 工具半径補正キャンセル |
| G41 | 右方工具半径補正 |
| G42 | 左方工具半径補正 |
| G43 | 工具長補正+ |
| G44 | 工具長補正- |
| G49 | 工具長補正キャンセル |
| G50 | スケーリングキャンセル |
| G51 | スケーリングON |
| G50.1 | プログラマブルミラーイメージ・キャンセル |
| G51.1 | プログラマブルミラーイメージ |
| G52 | ローカル座標系設定 |
| G53 | 機械座標系選択 |
| G54 | ワーク座標系1選択 |
| G55 | ワーク座標系2選択 |
| G56 | ワーク座標系3選択 |
| G57 | ワーク座標系4選択 |
| G58 | ワーク座標系5選択 |
| G59 | ワーク座標系6選択 |
| G54.1 | 追加ワーク座標系選択 |
| G61 | イグザクトストップ・チェックモード |
| G64 | 切削モード |
| G65 | カスタムマクロ呼び出し |
| G68 | 座標回転 |
| G69 | 座標回転キャンセル |
| G73 | 閉ループ切削サイクル |
| G74 | カウンタータッピングサイクル |
| G76 | 端面突切りサイクル |
| G80 | 穴あけ用固定サイクルキャンセル |
| G81 | ドリルサイクル、スポットボーリングサイクル/外部動作機能 |
| G82 | ドリルサイクル、カウンターボーリングサイクル |
| G83 | 正面ドリルサイクル |
| G84 | 正面タッッピングサイクル |
| G85 | ボーリングサイクル |
| G86 | 正面ボーリングサイクル |
| G87 | 側面ドリルサイクル |
| G89 | 側面ボーリングサイクル |
| G90 | アブソリュート指令 |
| G91 | インクリメンタル指令 |
| G92 | ワーク座標系の設定 |
| G94 | 毎分送り |
| G95 | 毎回転送り |
| G98 | イニシャルレベル復帰 |
| G99 | R点レベル復帰 |
| G310 | 回転軸を含む線形補間送り速度 |
| G311 | 回転軸を含まない線形補間送り速度 |




