特徴
- 最新ソフトモーション技術を駆使した4軸CNC製品
- 完全同期制御やマクロ機能等、各種ハイエンドCNC機能が搭載
- 精密な高速輪郭制御を行うための補間前加速及びブロック先読み機能
- PLC軸制御を含めた汎用ラダーPLC機能
- ワーク上でのGコードプログラミングをアシストする簡易ティーチング機能
- MECHATROLINKやRealtime Express等、各種サーボプラットフォームに対応
仕様
○有り | ●オプション | △開発中 | ×なし
| 主軸機能 | × | |
|---|---|---|
| 同期制御 | ○ | |
| PLC軸 | ○ | |
| 工具先端制御 | × | |
| 制御軸数 | 4軸 | |
| 同時制御軸数 | 位置決め(早送り) | 4軸 |
| 直線補間 | 4軸 | |
| 円弧補間 | 同時2軸 | |
| 最大指令値 | 直線軸 | ±999999.999999999mm, ±99999.9999999999inch |
| 回転軸 | ±999999.999999999deg | |
| 最小設定単位 | 直線軸 | 0.000000001mm, 0.0000000001inch |
| 回転軸 | 0.000000001deg | |
| インタロック | ○ | |
| マシンロック | ○ | |
| ストアードストロークリミット | ソフトリミット(1個) | |
| ミラーイメージ | 軸別(G51.1) | |
| バックラッシュ補正 | ○ | |
| 自動運転(メモリ) | ○ | |
| ドライラン | ○ | |
| シングルブロック | ○ | |
| 手動連続送り(JOG) | ○ | |
| 手動リファレンス点復帰 | ○ | |
| ドグ無しリファレンス点設定 | ○ | |
| 位置決め | G00 (直線補間形位置決めも可) | |
| イグザクトストップモード | G61 | |
| イグザクトストップ | G09 | |
| 直線補間 | G01 | |
| 円弧補間 | G02,G03 多象限可能 | |
| ドウェル | G04 | |
| スキップ機能 | G31 | |
| リファレンス点復帰 | G28 | |
| リファレンス点復帰チェック | G28の機能として | |
| 第2リファレンス点復帰 | 第2、第3、第4(G30) | |
| 早送り速度 | 最大300m/min | |
| 早送りオーバーライド | 0-100% | |
| 毎分送り(mm/min) | 最大60m/min | |
| 接線速度一定制御 | ○ | |
| 切削送り速度のクランプ | ○ | |
| 自動加減速 | 直線,ベル型、指数関数 | |
| 送り速度オーバーライド | 0~254% | |
| オーバーライドキャンセル | ○ | |
| コントロールイン/アウト | ○ | |
| アブソリュート/インクレメンタル指令 | ブロック内での併用可 | |
| 小数点入力・電卓形小数点入力 | ○ | |
| 平面選択 | G17,G18,G19 | |
| 座標系設定 | ○ | |
| 自動座標系設定 | ○ | |
| マニュアルアブソリュート オン/オフ | ○ | |
| サブプログラム呼び出し | 8重 | |
| 円弧半径R指定 | ○ | |
| 補助機能 | M9桁 | |
| 主軸機能 | × | |
| 工具機能 | T9桁 | |
| 工具長補正 | ○ | |
| 登録プログラム数 | 無制限 | |
| 現在位置表示 | ○ | |
| プログラム表示 | ○ | |
| 自己診断機能 | ○ | |
| アラーム表示 | ○ | |
| 実加工速度表示 | ○ | |
| 実主軸回転数表示 | ○ | |
| 表示言語 | 日本語、英語 | |
| インチ/メトリック切換 | ○ | |
| 記憶形ピッチ誤差補正 | ○ | |
| 手動ハンドル送り | ○ | |
| 工具軸方向ハンドル送り | ○ | |
| 第3、第4リファレンス点復帰 | ○ | |
| オプショナルブロックスキップ | 9個 | |
| ワーク座標系プログラマブルデータ入力カスタムマクロ | G52~G59 | |
| G10 | ||
| ● | ||
| 穴明け用固定サイクル | ○ | |
| 自動コーナオーバライド | △ | |
| コーナーインポジション設定 | △ | |
| 自動円弧速度制限 | △ | |
| 主軸アナログ出力 | × | |
| 主軸オーバライド | × | |
| 主軸オリエンテーション | × | |
| 工具径補正C | G40,41,42 | |
| プログラム記憶長 | 無制限 | |
| 稼働時間表示 | ○ | |
| PLCシステム | ○ | |
| 工具位置オフセット | ○ | |
| 高精度輪郭制御 (多ブロック先読み機能) |
● | |
Gコード
| G00 | 位置決め(早送り) |
|---|---|
| G00.1 | 位置決め(加減速度指令) |
| G01 | 直線補間 |
| G02 | 円弧補間/ヘリカル補間 CW |
| G03 | 円弧補間/ヘリカル補間 CCW |
| G02.3 | 正指数関数補間 |
| G03.3 | 負指数関数補間 |
| G04 | ドウェル |
| G05/G08 | 動的推測輪郭制御オン/オフ |
| G10 | プログラマブルデータ入力 |
| G17 | XY平面選択 |
| G18 | ZX平面選択 |
| G19 | YZ平面選択 |
| G20 | インチ入力 |
| G21 | ミリ入力 |
| G28 | リファレンス点への復帰 |
| G29 | リファレンス点からの復帰 |
| G30 | 第2リファレンス点復帰 |
| G31 | スキップカッティング |
| G40 | 工具半径補正キャンセル |
| G41 | 右方工具半径補正 |
| G42 | 左方工具半径補正 |
| G43 | 工具長補正+ |
| G44 | 工具長補正- |
| G49 | 工具長補正キャンセル |
| G50 | スケーリングキャンセル |
| G51 | スケーリングON |
| G50.1 | プログラマブルミラーイメージ・キャンセル |
| G51.1 | プログラマブルミラーイメージ |
| G52 | ローカル座標系設定 |
| G53 | 機械座標系選択 |
| G54 | ワーク座標系1選択 |
| G55 | ワーク座標系2選択 |
| G56 | ワーク座標系3選択 |
| G57 | ワーク座標系4選択 |
| G58 | ワーク座標系5選択 |
| G59 | ワーク座標系6選択 |
| G61 | イグザクトストップ・チェックモード |
| G64 | 切削モード |
| G65 | カスタムマクロ呼び出し |
| G68 | 座標回転 |
| G69 | 座標回転キャンセル |
| G90 | アブソリュート指令 |
| G91 | インクリメンタル指令 |
| G92 | ワーク座標系の設定 |
| G310 | 回転軸を含む線形補間送り速度 |
| G311 | 回転軸を含まない線形補間送り速度 |
ServoWorks MC-Quad can be customized to include additional G codes as needed.





